Текст відгуку.
Переваги
—
Недоліки
—
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Саморозряд при 25°C від початкової ємності за рік | немає даних |
| Номінальна робоча температура | 0-45°C |
| Робочий діапазон температур | от -10°C до +55°C |
| Тип клем | немає даних |
| Ємність батареї | 100 А·г |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Довжина | 625.5 мм |
| Ширина | 442 мм |
| Висота | 177 мм |
| Вага | 45 кг |
| Колір | чорний/білий |
| Матеріал корпуса | метал |
| Наявність дисплея | LCD |
Розкажіть, що сподобалося та що варто врахувати іншим покупцям.
Текст відгуку.
Тут текст питання.
Тут текст відповіді.