Текст відгуку.
Переваги
—
Недоліки
—
| Тип кристалу | моно |
| Номінальна потужність, Pmax, W | 590 |
| Номінальна напруга, Vm(V) | 44.15 |
| Номінальний струм, Im(A) | 13.37 |
| Напруга розімкнутого контуру, Voc(V) | 52.2 |
| Струм короткого замикання, Isc(A) | 14.13 |
| ККД Фотомодуля, % | 22.84 |
| Габарити, мм | 2278х1134х30 |
| Вага, кг | 31.2 |
Розкажіть, що сподобалося та що варто врахувати іншим покупцям.
Текст відгуку.
Тут текст питання.
Тут текст відповіді.