Текст відгуку.
Переваги
—
Недоліки
—
| Тип кристалу | моно |
| Номінальна потужність, Pmax, W | 450 |
| Номінальна напруга, Vm(V) | 29.71 |
| Номінальний струм, Im(A) | 15.15 |
| Напруга розімкнутого контуру, Voc(V) | 35.05 |
| Струм короткого замикання, Isc(A) | 15.95 |
| ККД Фотомодуля, % | 22.52 |
| Габарити, мм | 1762х1134х30 |
| Вага, кг | 25.4 |
Розкажіть, що сподобалося та що варто врахувати іншим покупцям.
Текст відгуку.
Тут текст питання.
Тут текст відповіді.