Текст відгуку.
Переваги
—
Недоліки
—
| Тип кристалу | моно |
| Номінальна потужність, Pmax, W | 495 |
| Номінальна напруга, Vm(V) | 36.5 |
| Номінальний струм, Im(A) | 13.57 |
| Напруга розімкнутого контуру, Voc(V) | 43.4 |
| Струм короткого замикання, Isc(A) | 14.34 |
| ККД Фотомодуля, % | 22.9 |
| Габарити, мм | 1910х1134х30 |
| Вага, кг | 21.6 |
Розкажіть, що сподобалося та що варто врахувати іншим покупцям.
Текст відгуку.
Тут текст питання.
Тут текст відповіді.